

产品介绍:
RO膜自动/手动冲洗功能;膜寿命使用剩余时间显示;整体耗材组件,换方便快捷;自动停机报警功能(进水低压、水箱水满时)
GT-30L纯水机上海雷磁技术指标:
| 型号 技术参数 | GT-30 | GT-15L/20L/30L | GT1-15L/20L/30L | GT1-60L | |
| 水源 | 市政自来水电导率≤ 400μS/cm,水压>1kg/cm2 | 自来水电导率≤ 350 μS/cm,水压>1kg/cm2 | |||
| 产水量 | 30L/h (25℃) | 15L/20L/30L/h(25℃) | 60L/h(25℃) | ||
| 最大出水流速 | 1.5L/min | ||||
| 水质显示范围 | 纯水(0.0~100.0) μS/cm, 超纯水(0.0~18.2) MΩ. cm | ||||
| 纯水产水电导率 | ≤ 10μS/cm | ||||
| 超纯水产水电阻率 | (15~18.2)MΩ.cm | 18.2 MΩ. cm | (10~17)MΩ.cm | ≥1 MΩ.cm | |
| 微生物 | <1CFU/ml | ||||
| 微颗(≥0.22μm) | <1个/ml | ||||
| 重金属离子 | <0.1ppb | ||||
| 显示 | LCD,宽屏 | ||||
| 环境温度 | (5~40)℃ | ||||
| 电源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz | ||||
| 机箱外型编号 | WXS-A010-5 | ||||
| 尺寸(mm) 重量(kg) | 400×570×600,31 | ||||

 
  
  
 
 客服1
 客服1